HS编码查询

8701有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8701100000 单轴拖拉机 辆/千克 9% 6 详情
8701200000[过期] 半挂车用的公路牵引车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8701210000 仅装有压燃式活塞内燃发动机的半挂车用的公路牵引车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8701220000 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8701230000 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8701240000 仅装有驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8701290000 其他半挂车用的公路牵引车 辆/千克 13% 4,6,A,x,y L,M 详情
8701300010 履带式拖拉机 辆/千克 9/13% 6,A M 详情
8701300090 履带式牵引车 辆/千克 9%/13% 6,A M 详情
8701901101[过期] 功率大于150马力的轮式拖拉机 / 详情
8701901190[过期] 其他轮式拖拉机 / 详情
8701901901[过期] 其他功率大于150马力的拖拉机 / 详情
8701901990[过期] 其他拖拉机 / 详情
8701909000[过期] 其他牵引车(不包括品目8709的牵引车) / 详情
8701911000 其他发动机功率不超过18千瓦的拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8701919000 其他发动机功率不超过18千瓦的牵引车 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8701921000 其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8701929000 其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的牵引车 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8701931000 其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A M 详情
8701939000 其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的牵引车 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
共 26 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往